Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
669 | 05.09.1998 | La Valetta | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
670 | 10.10.1998 | Bursa (Tür) | Türkei | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | ||
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||
674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | ||
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | ||
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||
691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||
698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | ||
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | ||
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | ||
708 | 14.11.2001 | Dortmund | Deutschland | Ukraine | 4:1 | 3:0 | WM-Q | Relegation | ||
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
730 | 01.06.2003 | Wolfsburg | Deutschland | Kanada | 4:1 | 1:1 | FS | . | ||
733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 35 | 16 | 11 | 8 | 64:48 | 59 |
---|
Marco Rehmer
geboren am: 29.04.1972
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 35
Tore: 4
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !