Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 31.08.1988 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:2 | WM-Q | . | ||||
551 | 22.03.1989 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
552 | 26.04.1989 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
553 | 31.05.1989 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
557 | 28.02.1990 | Montpellier | Frankreich | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||||
560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
562 | 15.06.1990 | Mailand | Deutschland | VA Emirate | 5:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||||
564 | 24.06.1990 | Mailand | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
565 | 01.07.1990 | Mailand | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | ||||
568 | 29.08.1990 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
569 | 10.10.1990 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||||
571 | 19.12.1990 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 1:0 | FS | . | ||||
573 | 01.05.1991 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
575 | 11.09.1991 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
576 | 16.10.1991 | Nürnberg | Deutschland | Wales | 4:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
577 | 20.11.1991 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
578 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | Luxemburg | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||||
579 | 25.03.1992 | Turin | Italien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
582 | 02.06.1992 | Bremen | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||||
583 | 12.06.1992 | Norrköping | GUS | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
585 | 18.06.1992 | Göteborg | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 0:2 | EM_VR | neutral | ||||
586 | 21.06.1992 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:3 | 0:1 | EM_HF | . | ||||
587 | 26.06.1992 | Göteborg | Dänemark | Deutschland | 2:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||||
588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
593 | 24.03.1993 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | ||||
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | ||||
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | ||||
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | ||||
598 | 22.09.1993 | Tunis | Tunesien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | ||||
600 | 17.11.1993 | Köln | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||||
606 | 29.05.1994 | Hannover | Deutschland | Irland* | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
607 | 02.06.1994 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||||
608 | 08.06.1994 | Toronto | Kanada | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
609 | 17.06.1994 | Chikago | Deutschland | Bolivien | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
611 | 27.06.1994 | Dallas | Deutschland | Südkorea | 3:2 | 3:0 | WM_VR | neutral | ||||
614 | 07.09.1994 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 42 | 28 | 9 | 5 | 84:37 | 93 |
---|
Karl-Heinz Riedle
geboren am: 16.09.1965
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 42
Tore: 16
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !