Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
414 | 23.02.1977 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
417 | 05.06.1977 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||||
418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
419 | 12.06.1977 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
421 | 07.09.1977 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
422 | 08.10.1977 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||||
426 | 08.03.1978 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
428 | 19.04.1978 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | ||||
431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
432 | 14.06.1978 | Buenes Aires(Arg) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||||
433 | 18.06.1978 | Cordaba | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | WM_ZR | neutral | ||||
434 | 21.06.1978 | Cordoba | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:1 | WM_ZR | neutral | ||||
435 | 11.10.1978 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:4 | 1:4 | FS | . | ||||
436 | 15.11.1978 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
437 | 20.12.1978 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||||
438 | 25.02.1979 | Griza | Malta | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
439 | 01.04.1979 | Izmir | Türkei | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
440 | 02.05.1979 | Wrexham | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
441 | 22.05.1979 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||||
443 | 12.09.1979 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||||
444 | 17.10.1979 | Köln | Deutschland | Wales | 5:1 | 4:0 | EM-Q | . | ||||
445 | 21.11.1979 | Tiflis | Sowjetunion | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||||
446 | 22.12.1979 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 2:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
447 | 27.02.1980 | Bremen | Deutschland | Malta | 8:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
448 | 02.04.1980 | München | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||||
450 | 11.06.1980 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
452 | 17.06.1980 | Turin | Deutschland | Griechenland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
453 | 22.06.1980 | Rom | Deutschland | Belgien | 2:1 | 1:0 | EM_F | neutral | ||||
454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||||
455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||||
457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | ||||
458 | 01.01.1981 | Montevideo | Argentinien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | Mini-WM | . | ||||
459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | ||||
460 | 01.04.1981 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
461 | 29.04.1981 | Hamburg | Deutschland | Österreich | 2:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||||
463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | ||||
464 | 02.09.1981 | Königshütte | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
465 | 23.09.1981 | Bochum | Deutschland | Finnland | 7:1 | 2:1 | WM-Q | . | ||||
466 | 14.10.1981 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM-Q | . | ||||
467 | 18.11.1981 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 8:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||||
468 | 22.11.1981 | Düsseldorf | Deutschland | Bulgarien | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
469 | 17.02.1982 | Hannover | Deutschland | Portugal | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||||
472 | 14.04.1982 | Köln | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
473 | 12.05.1982 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | ||||
474 | 16.06.1982 | Gijon (ESP) | Algerien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
475 | 20.06.1982 | Gijon | Chile | Deutschland | 1:4 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
476 | 25.06.1982 | Gijon | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
477 | 29.06.1982 | Madrid | England | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||||
478 | 02.07.1982 | Madrid | Spanien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | WM_ZR | . | ||||
479 | 08.07.1982 | Sevilla | Deutschland | Frankreich | 8:7 | 1:1 | WM_HF | (1:1)(3:3) 5:4 Elfm.neutral | ||||
480 | 11.07.1982 | Madrid | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | WM_F | neutral | ||||
481 | 22.09.1982 | München | Deutschland | Belgien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
482 | 13.10.1982 | London | England | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
483 | 17.11.1982 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
484 | 23.02.1983 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
485 | 30.03.1983 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
486 | 23.04.1983 | Izmir | Türkei | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||||
487 | 27.04.1983 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
488 | 07.06.1983 | Luxemburg | Deutschland | Jugoslawien | 4:2 | 2:0 | FS | . | ||||
490 | 05.10.1983 | Gelsenkirchen | Deutschland | Österreich | 3:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
491 | 26.10.1983 | Berlin | Deutschland | Türkei | 5:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
492 | 16.11.1983 | Hamburg | Deutschland | Nordirland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
493 | 20.11.1983 | Saarbrücken | Deutschland | Albanien | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||||
494 | 15.02.1984 | Varna | Bulgarien | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||||
495 | 29.02.1984 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
497 | 18.04.1984 | Staßburg | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
498 | 22.05.1984 | Zürich | Deutschland | Italien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
499 | 14.06.1984 | Straßburg (F) | Deutschland | Portugal | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
500 | 17.06.1984 | Lens (F) | Deutschland | Rumänien | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
501 | 20.06.1984 | Paris | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
503 | 17.10.1984 | Köln | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||||
508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | ||||
513 | 25.09.1985 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:2 | 0:2 | WM-Q | . | ||||
514 | 16.10.1985 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
515 | 17.11.1985 | München | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
521 | 04.06.1986 | Queretaro | Uruguay | Deutschland | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
522 | 08.06.1986 | Queretaro(Mex) | Schottland | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||||
523 | 13.06.1986 | Querataro (Mex) | Deutschland | Dänemark | 0:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
524 | 17.06.1986 | Monterrey (Mex) | Marokko | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
525 | 21.06.1986 | Monterrey | Mexiko | Deutschland | 1:4 | 0:0 | WM_VF | (0:0)(0:0) 1:4 Elfm.) | ||||
526 | 25.06.1986 | Guadelajara | Deutschland | Frankreich | 2:0 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||||
527 | 29.06.1986 | Mexico City | Argentinien | Deutschland | 3:2 | 1:0 | WM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 95 | 61 | 16 | 18 | 191:85 | 199 |
---|
Karl-Heinz Rummenigge
geboren am: 25.09.1955
Größe: 182 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 95
Tore: 45
WM-Sp: 19 > WM-Finals: 2
EM-Sp: 7 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !