Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||||
154 | 25.09.1938 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | ||||
155 | 25.01.1939 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | ||||
157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
159 | 23.05.1939 | Bremen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||||
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | ||||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||||
167 | 12.11.1939 | Breslau | Deutschland | Böhmen-Mähren | 4:4 | 2:4 | FS | . | ||||
169 | 03.12.1939 | Chemnitz | Deutschland | Slowakei- | 3:1 | 0:0 | FS | . | ||||
179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||||
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||||
182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||||
186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 16 | 11 | 2 | 3 | 56:22 | 35 |
---|
Helmut Schön
geboren am: 15.09.1915
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 16
Tore: 17
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !