Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
579 | 25.03.1992 | Turin | Italien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | |
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | |
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | |
598 | 22.09.1993 | Tunis | Tunesien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 |
---|
Michael Schulz
geboren am: 03.09.1961
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 7
Tore: 0
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 1 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !