Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 10.02.1929 | Mannheim | Deutschland | Schweiz | 7:1 | 3:0 | FS | . | |
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
73 | 23.06.1929 | Köln | Deutschland | Schweden | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
76 | 04.05.1930 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:4 | FS | . | |
77 | 10.05.1930 | Berlin | Deutschland | England | 3:3 | 1:2 | FS | . | |
79 | 28.09.1930 | Dresden | Deutschland | Ungarn | 5:3 | 0:3 | FS | . | |
81 | 15.03.1931 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
87 | 27.09.1931 | Hannover | Deutschland | Dänemark | 4:2 | 3:2 | FS | . | |
88 | 06.03.1932 | Leipzig | Deutschland | Schweiz | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
89 | 01.07.1932 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | |
92 | 04.12.1932 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 0:2 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:14 | 23 |
---|
Franz Schütz
geboren am: 06.12.1900
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 11
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !