Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 16.10.1954 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||||
226 | 01.12.1954 | London | England | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||||
228 | 30.03.1955 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||||
234 | 14.03.1956 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||||
251 | 11.06.1958 | Helsingborg | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||||
252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||||
253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . | ||||
256 | 24.09.1958 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
257 | 26.10.1958 | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||||
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||||
259 | 21.12.1958 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||||
261 | 06.05.1959 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | ||||
263 | 04.10.1959 | Bern | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||||
264 | 21.10.1959 | Köln | Deutschland | Niederlande | 7:0 | 2:0 | FS | . | ||||
265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . | ||||
266 | 20.12.1959 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
267 | 23.03.1960 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||||
268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
270 | 03.08.1960 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | ||||
271 | 26.10.1960 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 3:4 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
272 | 20.11.1960 | Athen | Griechenland | Deutschland | 0:3 | 0:3 | WM-Q | . | ||||
274 | 08.03.1961 | Frankfurt | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
275 | 26.03.1961 | Santiago | Chile | Deutschland | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||||
276 | 10.05.1961 | Berlin | Deutschland | Nordirland | 2:1 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
277 | 20.09.1961 | Düsseldorf | Deutschland | Dänemark | 5:1 | 3:0 | FS | . | ||||
278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
280 | 11.04.1962 | Hamburg | Deutschland | Uruguay | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||||
281 | 31.05.1962 | Santiago (Chile) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
283 | 06.06.1962 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:0 | 1:0 | WM_VR | . | ||||
284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | ||||
286 | 24.10.1962 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 2:2 | 0:2 | FS | . | ||||
287 | 23.12.1962 | Karlsruhe | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:1 | FS | . | ||||
288 | 05.05.1963 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||||
289 | 28.09.1963 | Frankfurt (M) | Deutschland | Türkei | 3:0 | 0:0 | FS | . | ||||
290 | 03.11.1963 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||||
293 | 29.04.1964 | Ludwigshafen | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:4 | 1:3 | FS | . | ||||
294 | 12.05.1964 | Hannover | Deutschland | Schottland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||||
296 | 04.11.1964 | Berlin | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
302 | 26.09.1965 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
306 | 23.03.1966 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | ||||
307 | 04.05.1966 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | ||||
308 | 07.05.1966 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
309 | 01.06.1966 | Ludwigshafen | Deutschland | Rumänien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | ||||
312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
313 | 20.07.1966 | Birmingham | Deutschland | Spanien | 2:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||||
314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
315 | 25.07.1966 | Liverpool | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||||
316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | ||||
318 | 19.11.1966 | Köln | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
323 | 27.09.1967 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 5:1 | 1:0 | FS | . | ||||
324 | 07.10.1967 | Hamburg | Deutschland | Jugoslawien | 3:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
325 | 22.11.1967 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
328 | 17.04.1968 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||||
343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
345 | 11.02.1970 | Sevilla | Spanien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
347 | 09.05.1970 | Berlin | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
348 | 13.05.1970 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
350 | 07.06.1970 | Leon | Bulgarien | Deutschland | 2:5 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||||
351 | 10.06.1970 | Leon | Deutschland | Peru | 3:1 | 3:1 | WM_VR | neutral | ||||
352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
353 | 17.06.1970 | Mexiko | Italien | Deutschland | 4:3 | 1:0 | WM_HF | (1:1) n.V.neutral | ||||
354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral | ||||
355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 72 | 43 | 13 | 16 | 161:87 | 142 |
---|
Uwe Seeler
geboren am: 05.06.1936
Größe: 169 cm Masse: 76 kg
Länderspiele: 72
Tore: 43
WM-Sp: 21 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !