Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362 | 22.06.1971 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:7 | 0:3 | FS | . | |||
366 | 10.10.1971 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:3 | 1:1 | EM-Q | . | |||
368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
369 | 29.04.1972 | London | England | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM_VF | . | |||
370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | |||
371 | 26.05.1972 | München | Deutschland | Sowjetunion | 4:1 | 0:0 | FS | . | |||
372 | 14.06.1972 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM_HF | . | |||
373 | 18.06.1972 | Brüssel | Deutschland | Sowjetunion | 3:0 | 1:0 | EM_F | neutral | |||
374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | |||
375 | 14.02.1973 | München | Deutschland | Argentinien | 2:3 | 0:2 | FS | . | |||
376 | 28.03.1973 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
378 | 12.05.1973 | Hamburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 3:0 | FS | . | |||
379 | 16.06.1973 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
380 | 05.09.1973 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
385 | 23.02.1974 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
386 | 26.02.1974 | Rom | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
387 | 27.03.1974 | Frankfurt(M) | Deutschland | Schottland | 2:1 | 2:0 | FS | . | |||
389 | 01.05.1974 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||
390 | 14.06.1974 | Berlin | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | |||
391 | 18.06.1974 | Hamburg | Deutschland | Australien | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | |||
392 | 22.06.1974 | Hamburg | Deutschland | DDR | 0:1 | 0:0 | WM_VR | . | |||
393 | 26.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_ZR | . | |||
394 | 30.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Schweden | 4:2 | 0:1 | WM_ZR | . | |||
395 | 03.07.1974 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | WM_ZR | . | |||
396 | 07.07.1974 | München | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 1:1 | WM_F | . | |||
401 | 27.04.1975 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
404 | 11.10.1975 | Düsseldorf | Deutschland | Griechenland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
461 | 29.04.1981 | Hamburg | Deutschland | Österreich | 2:0 | 2:0 | WM-Q | . | |||
462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||
463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | |||
464 | 02.09.1981 | Königshütte | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
465 | 23.09.1981 | Bochum | Deutschland | Finnland | 7:1 | 2:1 | WM-Q | . | |||
466 | 14.10.1981 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM-Q | . | |||
467 | 18.11.1981 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 8:0 | 5:0 | WM-Q | . | |||
468 | 22.11.1981 | Düsseldorf | Deutschland | Bulgarien | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
469 | 17.02.1982 | Hannover | Deutschland | Portugal | 3:1 | 2:1 | FS | . | |||
470 | 21.03.1982 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
471 | 24.03.1982 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
472 | 14.04.1982 | Köln | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
473 | 12.05.1982 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | |||
474 | 16.06.1982 | Gijon (ESP) | Algerien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
475 | 20.06.1982 | Gijon | Chile | Deutschland | 1:4 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||
476 | 25.06.1982 | Gijon | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | |||
477 | 29.06.1982 | Madrid | England | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |||
478 | 02.07.1982 | Madrid | Spanien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | WM_ZR | . | |||
479 | 08.07.1982 | Sevilla | Deutschland | Frankreich | 8:7 | 1:1 | WM_HF | (1:1)(3:3) 5:4 Elfm.neutral | |||
480 | 11.07.1982 | Madrid | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | WM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 48 | 33 | 6 | 9 | 110:39 | 105 |
---|
Paul Breitner
geboren am: 05.09.1951
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 48
Tore: 10
WM-Sp: 13 > WM-Finals: 2
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !