Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 07.06.1964 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:4 | 1:3 | FS | . | |||
297 | 13.03.1965 | Hamburg | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | |||
298 | 24.04.1965 | Karlsruhe | Deutschland | Zypern | 5:0 | 3:0 | WM-Q | . | |||
299 | 12.05.1965 | Nürnberg | Deutschland | England | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
300 | 26.05.1965 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
301 | 06.06.1965 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
302 | 26.09.1965 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM-Q | . | |||
303 | 09.10.1965 | Stuttgart | Deutschland | Österreich | 4:1 | 1:1 | FS | . | |||
346 | 08.04.1970 | Stuttgart | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . | |||
356 | 17.10.1970 | Köln | Deutschland | Türkei | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | |||
358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
361 | 12.06.1971 | Karlsruhe | Deutschland | Albanien | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | |||
362 | 22.06.1971 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:7 | 0:3 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 14 | 9 | 3 | 2 | 34:12 | 30 |
---|
Klaus-Dieter Sieloff
geboren am: 27.02.1942
Größe: 178 cm Masse: 79 kg
Länderspiele: 14
Tore: 5
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !