Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 27.05.1934 | Florenz | Deutschland | Belgien | 5:2 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||||||
102 | 31.05.1934 | Mailand | Deutschland | Schweden | 2:1 | 0:0 | WM_ZR | neutral | ||||||
103 | 03.06.1934 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:3 | 0:1 | WM_HF | neutral | ||||||
104 | 07.06.1934 | Neapel | Österreich | Deutschland | 2:3 | 1:3 | WM_PL | neutral | ||||||
105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . | ||||||
107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||||||
109 | 17.03.1935 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||||||
110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | ||||||
111 | 08.05.1935 | Dortmund | Deutschland | Irland* | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||||
113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||||
114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||||
115 | 30.06.1935 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||||||
116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | ||||||
119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||||
122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | ||||||
124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||||
125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||||||
128 | 07.08.1936 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 0:2 | 0:1 | OSP | . | ||||||
131 | 27.09.1936 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||||||
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||||||
133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||||||
134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||||||
137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||||||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ||||||
141 | 25.06.1937 | Riga | Lettland | Deutschland | 1:3 | 1:2 | FS | . | ||||||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||||
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||||||
146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||||
148 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | Luxemburg | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 31 | 22 | 4 | 5 | 87:38 | 70 |
---|
Otto Siffling
geboren am: 03.08.1912
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 31
Tore: 17
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !