Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 03.06.1923 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
53 | 29.03.1925 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
69 | 30.09.1928 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
70 | 10.02.1929 | Mannheim | Deutschland | Schweiz | 7:1 | 3:0 | FS | . | |||
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
73 | 23.06.1929 | Köln | Deutschland | Schweden | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
78 | 07.09.1930 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 6:3 | 3:2 | FS | . | |||
83 | 24.05.1931 | Berlin | Deutschland | Österreich | 0:6 | 0:3 | FS | . | |||
84 | 17.06.1931 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
85 | 21.06.1931 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:21 | 12 |
---|
Hans (Joh.) Sobeck
geboren am: 18.03.1900
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 10
Tore: 2
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !