Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 10.10.1990 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||
570 | 31.10.1990 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 2:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | ||
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | ||
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | ||
602 | 18.12.1993 | San Francisco | USA | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
604 | 23.03.1994 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
605 | 27.04.1994 | Abu Dhabi | VA Emirate | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
606 | 29.05.1994 | Hannover | Deutschland | Irland* | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
607 | 02.06.1994 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||
608 | 08.06.1994 | Toronto | Kanada | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
609 | 17.06.1994 | Chikago | Deutschland | Bolivien | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
610 | 21.06.1994 | Chicago | Deutschland | Spanien | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | ||
614 | 07.09.1994 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
615 | 12.10.1994 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
616 | 16.11.1994 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | EM-Q | . | ||
617 | 14.12.1994 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
618 | 18.12.1994 | Kaiserslautern | Deutschland | Albanien | 2:1 | 2:0 | EM-Q | . | ||
622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | ||
625 | 23.08.1995 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | ||
637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
639 | 19.06.1996 | Manchester | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | ||
642 | 30.06.1996 | London | Deutschland | Tschechische Republik | 2:1 | 0:0 | EM_F | (1:1) n.V. Golden Goal neutral | ||
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||
683 | 08.09.1999 | Dortmund | Deutschland | Nordirland | 4:0 | 4:0 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 41 | 29 | 8 | 4 | 92:35 | 95 |
---|
Thomas Strunz
geboren am: 25.04.1968
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 41
Tore: 1
WM-Sp: 3 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !