Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 27.06.1920 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | |
32 | 26.09.1920 | Wien | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:0 | FS | . | |
34 | 05.05.1921 | Dresden | Deutschland | Österreich | 3:3 | 2:1 | FS | . | |
35 | 05.06.1921 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
40 | 01.01.1923 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | FS | . | |
45 | 04.11.1923 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
46 | 13.01.1924 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 4:3 | 3:0 | FS | . | |
47 | 21.04.1924 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
48 | 15.06.1924 | Christiania | Norwegen | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | |
50 | 21.09.1924 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | |
51 | 23.11.1924 | Duisburg | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
58 | 20.06.1926 | Nürnberg | Deutschland | Schweden | 3:3 | 3:2 | FS | . | |
62 | 23.10.1927 | Altona | Deutschland | Norwegen | 6:2 | 0:2 | FS | . | |
63 | 20.11.1927 | Köln | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 0:1 | FS | . | |
65 | 28.05.1928 | Amsterdam | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | OSP | neutral | |
66 | 03.06.1928 | Amsterdam | Deutschland | Uruguay | 1:4 | 0:2 | OSP | neutral | |
68 | 23.09.1928 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
71 | 28.04.1929 | Turin | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
75 | 02.03.1930 | Frankfurt | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 21 | 8 | 5 | 8 | 38:40 | 29 |
---|
Heinrich Stuhlfauth (TW)
geboren am: 11.01.1896
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 21
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !