Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 20.10.1929 | Altona | Deutschland | Finnland | 4:0 | 0:0 | FS | . | |||
75 | 02.03.1930 | Frankfurt | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
87 | 27.09.1931 | Hannover | Deutschland | Dänemark | 4:2 | 3:2 | FS | . | |||
100 | 11.03.1934 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 1:9 | 1:5 | WM-Q | . | |||
101 | 27.05.1934 | Florenz | Deutschland | Belgien | 5:2 | 1:2 | WM_VR | neutral | |||
102 | 31.05.1934 | Mailand | Deutschland | Schweden | 2:1 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |||
103 | 03.06.1934 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:3 | 0:1 | WM_HF | neutral | |||
104 | 07.06.1934 | Neapel | Österreich | Deutschland | 2:3 | 1:3 | WM_PL | neutral | |||
105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . | |||
106 | 07.10.1934 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:5 | 0:1 | FS | . | |||
116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | |||
122 | 20.10.1935 | Leipzig | Deutschland | Bulgarien | 4:2 | 2:0 | FS | . | |||
123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |||
126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |||
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||
133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | |||
134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | |||
135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | |||
139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | |||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
143 | 29.08.1937 | Königsberg | Deutschland | Estland | 4:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | |||
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | |||
146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | |||
152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. | |||
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | |||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | |||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 34 | 21 | 4 | 9 | 103:58 | 67 |
---|
Fritz Szepan
geboren am: 02.09.1907
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 34
Tore: 8
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !