Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | ||
505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||
508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | ||
509 | 30.04.1985 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:5 | 0:4 | WM-Q | . | ||
510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | ||
515 | 17.11.1985 | München | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 1:0 | WM-Q | . | ||
517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
528 | 24.09.1986 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | ||
530 | 29.10.1986 | Wien | Österreich | Deutschland | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
531 | 25.03.1987 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
532 | 18.04.1987 | Köln | Deutschland | Italien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
536 | 14.10.1987 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
537 | 18.11.1987 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
538 | 12.12.1987 | Brasilia | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
539 | 16.12.1987 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
540 | 31.03.1988 | Berlin | Deutschland | Schweden | 3:5 | 1:0 | N.Tur | (1:1)(1:1) 2:4 Elfm. | ||
541 | 02.04.1988 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 1:0 | N.Tur | . | ||
542 | 27.04.1988 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
543 | 04.06.1988 | Bremen | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
544 | 10.06.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Italien | 1:1 | 0:0 | EM_VR | . | ||
545 | 14.06.1988 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | ||
546 | 17.06.1988 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | ||
547 | 21.06.1988 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | EM_HF | . | ||
550 | 19.10.1988 | München | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
554 | 06.09.1989 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
558 | 25.04.1990 | Stuttgart | Deutschland | Uruguay | 3:3 | 0:0 | FS | . | ||
559 | 26.05.1990 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
563 | 19.06.1990 | Mailand | Deutschland | Kolumbien | 1:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | ||
588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | ||
593 | 24.03.1993 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | ||
653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 52 | 30 | 15 | 7 | 98:42 | 105 |
---|
Olaf Thon
geboren am: 01.05.1966
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 52
Tore: 3
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !