Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 22.11.1950 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
200 | 15.04.1951 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | |
201 | 17.06.1951 | Berlin | Deutschland | Türkei | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
202 | 23.09.1951 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
203 | 17.10.1951 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:2 | 2:0 | FS | . | |
208 | 05.10.1952 | Paris | Frankreich | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
209 | 09.11.1952 | Augsburg | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | |
210 | 21.12.1952 | Ludwigshafen | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 2:2 | FS | . | |
211 | 28.12.1952 | Madrid | Spanien | Deutschland | 2:2 | 1:2 | FS | . | |
212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
213 | 19.08.1953 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
214 | 11.10.1953 | Stuttgart | Deutschland | Saarland | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |
215 | 22.11.1953 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 5:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
216 | 28.03.1954 | Saarbrücken | Saarland | Deutschland | 1:3 | 0:1 | WM-Q | . | |
218 | 17.06.1954 | Bern | Deutschland | Türkei | 4:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
220 | 23.06.1954 | Zürich | Deutschland | Türkei | 7:2 | 3:1 | WM_VR | neutral | |
221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
222 | 30.06.1954 | Basel | Deutschland | Österreich | 6:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |
223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | |
225 | 16.10.1954 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 1:3 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 20 | 13 | 3 | 4 | 55:27 | 42 |
---|
Anton Turek
geboren am: 18.01.1919
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 20
Tore: 0
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !