Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 18.08.1935 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||||
127 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | Luxemburg | 9:0 | 2:0 | OSP | . | ||||
128 | 07.08.1936 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 0:2 | 0:1 | OSP | . | ||||
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||||
134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||||
137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||||
139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ||||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | ||||
160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||||
167 | 12.11.1939 | Breslau | Deutschland | Böhmen-Mähren | 4:4 | 2:4 | FS | . | ||||
172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | ||||
197 | 01.11.1942 | Stuttgart | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 2:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 21 | 14 | 3 | 4 | 68:25 | 45 |
---|
Adolf Urban
geboren am: 09.01.1914
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 21
Tore: 11
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !