Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 16.12.1992 | Porto Allegre | Brasilien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
606 | 29.05.1994 | Hannover | Deutschland | Irland* | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
608 | 08.06.1994 | Toronto | Kanada | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
612 | 02.07.1994 | Chicago | Deutschland | Belgien | 3:2 | 3:1 | WM_AF | neutral | |
613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | |
615 | 12.10.1994 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
---|
Martin Wagner
geboren am: 24.02.1968
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 0
WM-Sp: 2 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !