Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 14.07.1940 | Frankfurt | Deutschland | Rumänien | 9:3 | 4:0 | FS | . | ||||
174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | ||||
176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||||
177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | ||||
178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||||
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||||
182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||||
183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . | ||||
184 | 15.06.1941 | Wien | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 1:1 | FS | . | ||||
185 | 05.10.1941 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 4:2 | 2:1 | FS | . | ||||
187 | 16.11.1941 | Dresden | Deutschland | Dänemark | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
188 | 07.12.1941 | Breslau | Deutschland | Slowakei- | 4:0 | 3:0 | FS | . | ||||
189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
190 | 01.02.1942 | Wien | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
191 | 12.04.1942 | Berlin | Deutschland | Spanien | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . | ||||
193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . | ||||
194 | 16.08.1942 | Beuthen | Deutschland | Rumänien | 7:0 | 1:0 | FS | . | ||||
195 | 20.09.1942 | Berlin | Deutschland | Schweden | 2:3 | 2:2 | FS | . | ||||
196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | ||||
197 | 01.11.1942 | Stuttgart | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||||
198 | 22.11.1942 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||||
200 | 15.04.1951 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | ||||
201 | 17.06.1951 | Berlin | Deutschland | Türkei | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
202 | 23.09.1951 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
203 | 17.10.1951 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:2 | 2:0 | FS | . | ||||
204 | 21.11.1951 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
205 | 23.12.1951 | Essen | Deutschland | Luxemburg | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||||
208 | 05.10.1952 | Paris | Frankreich | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
209 | 09.11.1952 | Augsburg | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||||
210 | 21.12.1952 | Ludwigshafen | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 2:2 | FS | . | ||||
211 | 28.12.1952 | Madrid | Spanien | Deutschland | 2:2 | 1:2 | FS | . | ||||
212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
213 | 19.08.1953 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
215 | 22.11.1953 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 5:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
216 | 28.03.1954 | Saarbrücken | Saarland | Deutschland | 1:3 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
217 | 25.04.1954 | Basel | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 0:4 | FS | . | ||||
218 | 17.06.1954 | Bern | Deutschland | Türkei | 4:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||||
219 | 20.06.1954 | Basel | Deutschland | Ungarn | 3:8 | 1:3 | WM_VR | neutral | ||||
220 | 23.06.1954 | Zürich | Deutschland | Türkei | 7:2 | 3:1 | WM_VR | neutral | ||||
221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
222 | 30.06.1954 | Basel | Deutschland | Österreich | 6:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||||
223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | ||||
228 | 30.03.1955 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||||
230 | 21.08.1955 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||||
231 | 25.09.1955 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||||
232 | 16.11.1955 | Karlsruhe | Deutschland | Norwegen | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
233 | 18.12.1955 | Rom | Italien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
234 | 14.03.1956 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||||
235 | 26.05.1956 | Berlin | Deutschland | England | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||||
238 | 15.09.1956 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||||
239 | 21.11.1956 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 1:3 | 1:2 | FS | . | ||||
248 | 19.03.1958 | Frankfurt | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
249 | 02.04.1958 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||||
250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||||
251 | 11.06.1958 | Helsingborg | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||||
252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||||
253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 61 | 34 | 8 | 19 | 184:103 | 110 |
---|
Fritz Walter
geboren am: 31.10.1920
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 61
Tore: 33
WM-Sp: 11 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !