Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | 22.05.1984 | Zürich | Deutschland | Italien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
499 | 14.06.1984 | Straßburg (F) | Deutschland | Portugal | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
500 | 17.06.1984 | Lens (F) | Deutschland | Rumänien | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
519 | 11.05.1986 | Bochum | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
528 | 24.09.1986 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | ||
529 | 15.10.1986 | Hannover | Deutschland | Spanien | 2:2 | 0:1 | FS | . | ||
530 | 29.10.1986 | Wien | Österreich | Deutschland | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
531 | 25.03.1987 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
532 | 18.04.1987 | Köln | Deutschland | Italien | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
533 | 12.08.1987 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
534 | 09.09.1987 | Düsseldorf | Deutschland | England | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
535 | 23.09.1987 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
536 | 14.10.1987 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
538 | 12.12.1987 | Brasilia | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
540 | 31.03.1988 | Berlin | Deutschland | Schweden | 3:5 | 1:0 | N.Tur | (1:1)(1:1) 2:4 Elfm. | ||
544 | 10.06.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Italien | 1:1 | 0:0 | EM_VR | . | ||
545 | 14.06.1988 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | ||
548 | 31.08.1988 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:2 | WM-Q | . | ||
549 | 21.09.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
550 | 19.10.1988 | München | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
551 | 22.03.1989 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
552 | 26.04.1989 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
553 | 31.05.1989 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
554 | 06.09.1989 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | ||
556 | 15.11.1989 | Köln | Deutschland | Wales | 2:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
558 | 25.04.1990 | Stuttgart | Deutschland | Uruguay | 3:3 | 0:0 | FS | . | ||
559 | 26.05.1990 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
561 | 10.06.1990 | Mailand | Deutschland | Jugoslawien | 4:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
562 | 15.06.1990 | Mailand | Deutschland | VA Emirate | 5:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
563 | 19.06.1990 | Mailand | Deutschland | Kolumbien | 1:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
564 | 24.06.1990 | Mailand | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
565 | 01.07.1990 | Mailand | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
566 | 04.07.1990 | Turin | Deutschland | England | 5:4 | 0:0 | WM_HF | (1:1)(1:1) 4:3 Elfm. neutral | ||
567 | 08.07.1990 | Rom | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral | ||
568 | 29.08.1990 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
571 | 19.12.1990 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 1:0 | FS | . | ||
572 | 27.03.1991 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||
574 | 05.06.1991 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
575 | 11.09.1991 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
576 | 16.10.1991 | Nürnberg | Deutschland | Wales | 4:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
577 | 20.11.1991 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
578 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | Luxemburg | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
579 | 25.03.1992 | Turin | Italien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
580 | 22.04.1992 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
581 | 30.05.1992 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
582 | 02.06.1992 | Bremen | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
583 | 12.06.1992 | Norrköping | GUS | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
586 | 21.06.1992 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:3 | 0:1 | EM_HF | . | ||
587 | 26.06.1992 | Göteborg | Dänemark | Deutschland | 2:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||
588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
591 | 16.12.1992 | Porto Allegre | Brasilien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | ||
593 | 24.03.1993 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | ||
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | ||
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | ||
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | ||
598 | 22.09.1993 | Tunis | Tunesien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | ||
600 | 17.11.1993 | Köln | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||
601 | 15.12.1993 | Miami | Deutschland | Argentinien | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
602 | 18.12.1993 | San Francisco | USA | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
604 | 23.03.1994 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
605 | 27.04.1994 | Abu Dhabi | VA Emirate | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
606 | 29.05.1994 | Hannover | Deutschland | Irland* | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
611 | 27.06.1994 | Dallas | Deutschland | Südkorea | 3:2 | 3:0 | WM_VR | neutral | ||
612 | 02.07.1994 | Chicago | Deutschland | Belgien | 3:2 | 3:1 | WM_AF | neutral | ||
613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 76 | 46 | 21 | 9 | 138:67 | 159 |
---|
Guido Buchwald
geboren am: 24.01.1961
Größe: 188 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 76
Tore: 4
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 8 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !