Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 04.12.1932 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 0:2 | 0:2 | FS | . | |||
95 | 22.10.1933 | Duisburg | Deutschland | Belgien | 8:1 | 2:0 | FS | . | |||
96 | 05.11.1933 | Magdeburg | Deutschland | Norwegen | 2:2 | 2:0 | FS | . | |||
100 | 11.03.1934 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 1:9 | 1:5 | WM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:6 | 7 |
---|
Willi Wigold
geboren am: 10.12.1909
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 4
Tore: 3
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !