Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 04.04.1909 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:3 | 2:2 | FS | . | |||
10 | 16.10.1910 | Kleve | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
12 | 14.04.1911 | Berlin | Deutschland | England | 2:2 | 0:1 | FS | . | |||
14 | 18.06.1911 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:4 | 2:2 | FS | . | |||
15 | 10.09.1911 | Dresden | Deutschland | Österreich | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
17 | 17.12.1911 | München | Deutschland | Ungarn | 1:4 | 0:2 | FS | . | |||
19 | 14.04.1912 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:4 | 1:4 | FS | . | |||
21 | 29.06.1912 | Stockholm | Deutschland | Österreich | 1:5 | 1:0 | OSP | neutral | |||
24 | 06.10.1912 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 1 | 3 | 5 | 18:27 | 6 |
---|
Willi Worpitzky
geboren am: 25.08.1886
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 9
Tore: 5
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !