Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | |
649 | 30.04.1997 | Bremen | Deutschland | Ukraine | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
650 | 07.06.1997 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | |
653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | |
679 | 24.07.1999 | Guadelajara | Brasilien | Deutschland | 4:0 | 0:0 | Confed | . | |
680 | 28.07.1999 | Guadelajara | Deutschland | Neuseeland | 2:0 | 2:0 | Confed | . | |
681 | 30.07.1999 | Guadalajara | USA | Deutschland | 2:0 | 1:0 | Confed | . | |
685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | |
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | |
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | |
697 | 15.11.2000 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:20 | 31 |
---|
Dariusz Wosz
geboren am: 08.06.1969
Größe: 169 cm Masse: 69 kg
Länderspiele: 17
Tore: 1
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !