Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624 | 23.06.1995 | Bern | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | |
626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | |
632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | |
655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
669 | 05.09.1998 | La Valetta | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
670 | 10.10.1998 | Bursa (Tür) | Türkei | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | |
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | |
674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | |
675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |
676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | |
678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | |
684 | 09.10.1999 | München | Deutschland | Türkei | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | |
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | |
691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |
692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | |
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | |
696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | |
697 | 15.11.2000 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | |
698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | |
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | |
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | |
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | |
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | |
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | |
708 | 14.11.2001 | Dortmund | Deutschland | Ukraine | 4:1 | 3:0 | WM-Q | Relegation | |
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | |
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | |
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | |
715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | |
716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | |
717 | 11.06.2002 | Shizuoka (Jap) | Deutschland | Kamerun | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | |
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | |
721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral | |
723 | 07.09.2002 | Kaunas | Litauen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | |
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | |
727 | 12.02.2003 | Palma Mallorca | Spanien | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | |
732 | 11.06.2003 | Faröer | Faröer | Deutschland | 0:2 | 0:0 | EM-Q | . | |
733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
736 | 11.10.2003 | Hamburg | Deutschland | Island | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . | |
738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
740 | 28.04.2004 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 5:1 | 4:0 | FS | . | |
742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | |
744 | 15.06.2004 | Porto (Port) | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |
745 | 19.06.2004 | Porto | Lettland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |
746 | 23.06.2004 | Lissabon | Deutschland | Tschechische Republik | 1:2 | 1:1 | EM_VR | neutral | |
747 | 18.08.2004 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | |
748 | 08.09.2004 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
751 | 16.12.2004 | Yokohama | Japan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |
752 | 19.12.2004 | Busan (Skorea) | Südkorea | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
755 | 26.03.2005 | Celje (Slo) | Slowenien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
757 | 08.06.2005 | Möchenglb. | Deutschland | Russland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
758 | 15.06.2005 | Frankfurt | Deutschland | Australien | 4:3 | 2:2 | Confed VR | . | |
762 | 29.06.2005 | Leipzig | Deutschland | Mexiko | 4:3 | 2:1 | Confed PL | (3:3) n.V. | |
763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | |
766 | 08.10.2005 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
767 | 12.10.2005 | Hamburg | Deutschland | China | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | |
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 86 | 46 | 21 | 19 | 170:98 | 159 |
---|
Oliver Kahn
geboren am: 15.06.1969
Größe: 188 cm Masse: 91 kg
Länderspiele: 86
Tore: 0
WM-Sp: 8 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !