Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | ||
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | ||
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
729 | 30.04.2003 | Bremen | Deutschland | Serbien und Montenegro | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
730 | 01.06.2003 | Wolfsburg | Deutschland | Kanada | 4:1 | 1:1 | FS | . | ||
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
732 | 11.06.2003 | Faröer | Faröer | Deutschland | 0:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||
733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
740 | 28.04.2004 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 5:1 | 4:0 | FS | . | ||
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | ||
742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
774 | 09.06.2006 | München | Deutschland | Costa Rica | 4:2 | 2:1 | WM_VR | . | ||
777 | 24.06.2006 | München | Deutschland | Schweden | 2:0 | 2:0 | WM_AF | . | ||
779 | 04.07.2006 | Dortmund | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | WM_HF | (0:0)n.V. | ||
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 31 | 20 | 4 | 7 | 79:34 | 64 |
---|
Sebastian Kehl
geboren am: 13.02.1980
Größe: 188 cm Masse: 80 kg
Länderspiele: 31
Tore: 3
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !