Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | ||
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | ||
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | ||
710 | 27.03.2002 | Rostock | Deutschland | USA | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | ||
721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral | ||
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
729 | 30.04.2003 | Bremen | Deutschland | Serbien und Montenegro | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
747 | 18.08.2004 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
748 | 08.09.2004 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
750 | 17.11.2004 | Leipzig | Deutschland | Kamerun | 3:0 | 0:0 | FS | . | ||
751 | 16.12.2004 | Yokohama | Japan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | ||
752 | 19.12.2004 | Busan (Skorea) | Südkorea | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||
753 | 21.12.2004 | Bangkok(Thail.) | Thailand | Deutschland | 1:5 | 0:2 | FS | . | ||
754 | 09.02.2005 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||
756 | 04.06.2005 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | ||
757 | 08.06.2005 | Möchenglb. | Deutschland | Russland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
758 | 15.06.2005 | Frankfurt | Deutschland | Australien | 4:3 | 2:2 | Confed VR | . | ||
759 | 18.06.2005 | Köln | Deutschland | Tunesien | 3:0 | 0:0 | Confed VR | . | ||
760 | 21.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 1:1 | Confed VR | . | ||
761 | 25.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Brasilien | 2:3 | 2:2 | Confed HF | . | ||
762 | 29.06.2005 | Leipzig | Deutschland | Mexiko | 4:3 | 2:1 | Confed PL | (3:3) n.V. | ||
763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | ||
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . | ||
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
776 | 20.06.2006 | Berlin | Deutschland | Ecuador | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | ||
781 | 16.08.2006 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||
783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 43 | 25 | 10 | 8 | 118:57 | 85 |
---|
Gerald Asamoah
geboren am: 03.10.1978
Größe: 180 cm Masse: 85 kg
Länderspiele: 43
Tore: 6
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !