Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | ||
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
727 | 12.02.2003 | Palma Mallorca | Spanien | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||
728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
729 | 30.04.2003 | Bremen | Deutschland | Serbien und Montenegro | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
730 | 01.06.2003 | Wolfsburg | Deutschland | Kanada | 4:1 | 1:1 | FS | . | ||
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||
732 | 11.06.2003 | Faröer | Faröer | Deutschland | 0:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||
733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
740 | 28.04.2004 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 5:1 | 4:0 | FS | . | ||
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | ||
754 | 09.02.2005 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||
789 | 28.03.2007 | Duisburg | Deutschland | Dänemark | 0:1 | 0:0 | FS | mit B-Elf |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 19 | 8 | 5 | 6 | 38:26 | 29 |
---|
Paul Freier
geboren am: 26.07.1979
Größe: 180 cm Masse: 81 kg
Länderspiele: 19
Tore: 1
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !