Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | |
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | |
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | |
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | |
715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | |
716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | |
717 | 11.06.2002 | Shizuoka (Jap) | Deutschland | Kamerun | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | |
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | |
721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral | |
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
723 | 07.09.2002 | Kaunas | Litauen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
727 | 12.02.2003 | Palma Mallorca | Spanien | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
767 | 12.10.2005 | Hamburg | Deutschland | China | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . | |
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | |
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
772 | 30.05.2006 | Leverkusen | Deutschland | Japan | 2:2 | 0:0 | FS | . | |
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
774 | 09.06.2006 | München | Deutschland | Costa Rica | 4:2 | 2:1 | WM_VR | . | |
775 | 14.06.2006 | Dortmund | Deutschland | Polen | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | |
777 | 24.06.2006 | München | Deutschland | Schweden | 2:0 | 2:0 | WM_AF | . | |
778 | 30.06.2006 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 5:4 | 0:0 | WM_VF | (1:1)(1:1)Elfm. 4:3 | |
779 | 04.07.2006 | Dortmund | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | WM_HF | (0:0)n.V. | |
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . | |
787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
788 | 24.03.2007 | Prag | Tschechische Republik | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
790 | 02.06.2007 | Nürnberg | Deutschland | San Marino | 6:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
791 | 06.06.2007 | Hamburg | Deutschland | Slowakei- | 2:1 | 2:1 | EM-Q | . | |
792 | 22.08.2007 | London | England | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
793 | 08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
794 | 12.09.2007 | Köln | Deutschland | Rumänien | 3:1 | 1:1 | FS | . | |
795 | 13.10.2007 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
796 | 17.10.2007 | München | Deutschland | Tschechische Republik | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |
797 | 17.11.2007 | Hannover | Deutschland | Zypern | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | |
798 | 21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
801 | 27.05.2008 | Kaiserslautern | Deutschland | Weissrussland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
802 | 31.05.2008 | Gelsenkirchen | Deutschland | Serbien# | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
805 | 16.06.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM_VR | . | |
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | |
807 | 25.06.2008 | Basel | Deutschland | Türkei | 3:2 | 1:1 | EM_HF | neutral | |
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 47 | 32 | 6 | 9 | 111:46 | 102 |
---|
Christoph Metzelder
geboren am: 05.11.1980
Größe: 193 cm Masse: 84 kg
Länderspiele: 47
Tore: 0
WM-Sp: 13 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !