Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||||
679 | 24.07.1999 | Guadelajara | Brasilien | Deutschland | 4:0 | 0:0 | Confed | . | |||||
680 | 28.07.1999 | Guadelajara | Deutschland | Neuseeland | 2:0 | 2:0 | Confed | . | |||||
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||||
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||||
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | |||||
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | |||||
692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||||
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||||
694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | |||||
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||||
696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||||
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | |||||
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||||
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | |||||
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | |||||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||||
707 | 10.11.2001 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | Relegation | |||||
708 | 14.11.2001 | Dortmund | Deutschland | Ukraine | 4:1 | 3:0 | WM-Q | Relegation | |||||
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||||
715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | |||||
716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | |||||
717 | 11.06.2002 | Shizuoka (Jap) | Deutschland | Kamerun | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||||
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | |||||
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||||
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | |||||
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||||
723 | 07.09.2002 | Kaunas | Litauen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |||||
725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | |||||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | |||||
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | |||||
734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||||
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |||||
736 | 11.10.2003 | Hamburg | Deutschland | Island | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |||||
737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . | |||||
739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||||
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | |||||
742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||||
743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | |||||
744 | 15.06.2004 | Porto (Port) | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |||||
745 | 19.06.2004 | Porto | Lettland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||||
746 | 23.06.2004 | Lissabon | Deutschland | Tschechische Republik | 1:2 | 1:1 | EM_VR | neutral | |||||
747 | 18.08.2004 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | |||||
748 | 08.09.2004 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||||
749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||||
750 | 17.11.2004 | Leipzig | Deutschland | Kamerun | 3:0 | 0:0 | FS | . | |||||
751 | 16.12.2004 | Yokohama | Japan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |||||
752 | 19.12.2004 | Busan (Skorea) | Südkorea | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |||||
755 | 26.03.2005 | Celje (Slo) | Slowenien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||||
756 | 04.06.2005 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | |||||
757 | 08.06.2005 | Möchenglb. | Deutschland | Russland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||||
758 | 15.06.2005 | Frankfurt | Deutschland | Australien | 4:3 | 2:2 | Confed VR | . | |||||
759 | 18.06.2005 | Köln | Deutschland | Tunesien | 3:0 | 0:0 | Confed VR | . | |||||
761 | 25.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Brasilien | 2:3 | 2:2 | Confed HF | . | |||||
762 | 29.06.2005 | Leipzig | Deutschland | Mexiko | 4:3 | 2:1 | Confed PL | (3:3) n.V. | |||||
763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | |||||
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||||
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | |||||
768 | 12.11.2005 | Paris | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||||
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . | |||||
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | |||||
772 | 30.05.2006 | Leverkusen | Deutschland | Japan | 2:2 | 0:0 | FS | . | |||||
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | |||||
775 | 14.06.2006 | Dortmund | Deutschland | Polen | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | |||||
776 | 20.06.2006 | Berlin | Deutschland | Ecuador | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | |||||
777 | 24.06.2006 | München | Deutschland | Schweden | 2:0 | 2:0 | WM_AF | . | |||||
778 | 30.06.2006 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 5:4 | 0:0 | WM_VF | (1:1)(1:1)Elfm. 4:3 | |||||
779 | 04.07.2006 | Dortmund | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | WM_HF | (0:0)n.V. | |||||
782 | 02.09.2006 | Stuttgart | Deutschland | Irland* | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||||
783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . | |||||
784 | 07.10.2006 | Rostock | Deutschland | Georgien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||||
785 | 11.10.2006 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 1:4 | 0:3 | EM-Q | . | |||||
786 | 15.11.2006 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | |||||
787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||||
788 | 24.03.2007 | Prag | Tschechische Republik | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | |||||
799 | 06.02.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |||||
800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |||||
801 | 27.05.2008 | Kaiserslautern | Deutschland | Weissrussland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |||||
802 | 31.05.2008 | Gelsenkirchen | Deutschland | Serbien# | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||||
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||||
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||||
805 | 16.06.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM_VR | . | |||||
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | |||||
807 | 25.06.2008 | Basel | Deutschland | Türkei | 3:2 | 1:1 | EM_HF | neutral | |||||
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral | |||||
812 | 11.10.2008 | Dortmund | Deutschland | Russland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | |||||
813 | 15.10.2008 | Mönchenglb. | Deutschland | Wales | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||||
815 | 11.02.2009 | Düsseldorf | Deutschland | Norwegen | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||||
816 | 28.03.2009 | Leipzig | Deutschland | Liechtenstein | 4:0 | 2:0 | WM-Q | . | |||||
817 | 01.04.2009 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
821 | 05.09.2009 | Leverkusen | Deutschland | Südafrika | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||||
822 | 09.09.2009 | Hannover | Deutschland | Aserbaidschan | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||||
823 | 10.10.2009 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 98 | 59 | 19 | 20 | 201:97 | 196 |
---|
Michael Ballack
geboren am: 26.09.1976
Größe: 189 cm Masse: 80 kg
Länderspiele: 98
Tore: 42
WM-Sp: 11 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 11 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !