Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | |
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
679 | 24.07.1999 | Guadelajara | Brasilien | Deutschland | 4:0 | 0:0 | Confed | . | |
680 | 28.07.1999 | Guadelajara | Deutschland | Neuseeland | 2:0 | 2:0 | Confed | . | |
681 | 30.07.1999 | Guadalajara | USA | Deutschland | 2:0 | 1:0 | Confed | . | |
682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | |
683 | 08.09.1999 | Dortmund | Deutschland | Nordirland | 4:0 | 4:0 | EM-Q | . | |
685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | |
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | |
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
739 | 31.03.2004 | Köln | Deutschland | Belgien | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | |
747 | 18.08.2004 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | |
749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
750 | 17.11.2004 | Leipzig | Deutschland | Kamerun | 3:0 | 0:0 | FS | . | |
754 | 09.02.2005 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 2:1 | FS | . | |
756 | 04.06.2005 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | |
759 | 18.06.2005 | Köln | Deutschland | Tunesien | 3:0 | 0:0 | Confed VR | . | |
761 | 25.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Brasilien | 2:3 | 2:2 | Confed HF | . | |
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | |
768 | 12.11.2005 | Paris | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . | |
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
772 | 30.05.2006 | Leverkusen | Deutschland | Japan | 2:2 | 0:0 | FS | . | |
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
774 | 09.06.2006 | München | Deutschland | Costa Rica | 4:2 | 2:1 | WM_VR | . | |
775 | 14.06.2006 | Dortmund | Deutschland | Polen | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | |
776 | 20.06.2006 | Berlin | Deutschland | Ecuador | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | |
777 | 24.06.2006 | München | Deutschland | Schweden | 2:0 | 2:0 | WM_AF | . | |
778 | 30.06.2006 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 5:4 | 0:0 | WM_VF | (1:1)(1:1)Elfm. 4:3 | |
779 | 04.07.2006 | Dortmund | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | WM_HF | (0:0)n.V. | |
781 | 16.08.2006 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 3:0 | 3:0 | FS | . | |
782 | 02.09.2006 | Stuttgart | Deutschland | Irland* | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . | |
785 | 11.10.2006 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 1:4 | 0:3 | EM-Q | . | |
787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
788 | 24.03.2007 | Prag | Tschechische Republik | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
790 | 02.06.2007 | Nürnberg | Deutschland | San Marino | 6:0 | 1:0 | EM-Q | . | |
791 | 06.06.2007 | Hamburg | Deutschland | Slowakei- | 2:1 | 2:1 | EM-Q | . | |
792 | 22.08.2007 | London | England | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
793 | 08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | |
795 | 13.10.2007 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
797 | 17.11.2007 | Hannover | Deutschland | Zypern | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | |
798 | 21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
799 | 06.02.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |
800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |
801 | 27.05.2008 | Kaiserslautern | Deutschland | Weissrussland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
802 | 31.05.2008 | Gelsenkirchen | Deutschland | Serbien# | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | |
805 | 16.06.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM_VR | . | |
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | |
807 | 25.06.2008 | Basel | Deutschland | Türkei | 3:2 | 1:1 | EM_HF | neutral | |
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 61 | 41 | 10 | 10 | 155:55 | 133 |
---|
Jens Lehmann
geboren am: 16.11.1969
Größe: 190 cm Masse: 87 kg
Länderspiele: 61
Tore: 0
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 6 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !