Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | ||||
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||||
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | ||||
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | ||||
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||||
715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | ||||
716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
717 | 11.06.2002 | Shizuoka (Jap) | Deutschland | Kamerun | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
718 | 15.06.2002 | Seogwipo (Jap) | Deutschland | Paraguay | 1:0 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | ||||
721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral | ||||
722 | 21.08.2002 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||||
723 | 07.09.2002 | Kaunas | Litauen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
724 | 11.10.2002 | Sarajevo | Bosnien-Herzegowina | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
725 | 16.10.2002 | Hannover | Deutschland | Faröer | 2:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||||
726 | 20.11.2002 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||||
727 | 12.02.2003 | Palma Mallorca | Spanien | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
728 | 29.03.2003 | Nürnberg | Deutschland | Litauen | 1:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
729 | 30.04.2003 | Bremen | Deutschland | Serbien und Montenegro | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
732 | 11.06.2003 | Faröer | Faröer | Deutschland | 0:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
733 | 20.08.2003 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
736 | 11.10.2003 | Hamburg | Deutschland | Island | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
737 | 15.11.2003 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||||
738 | 18.02.2004 | Split | Kroatien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | ||||
742 | 02.06.2004 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | ||||
745 | 19.06.2004 | Porto | Lettland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
746 | 23.06.2004 | Lissabon | Deutschland | Tschechische Republik | 1:2 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||||
748 | 08.09.2004 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||||
749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
750 | 17.11.2004 | Leipzig | Deutschland | Kamerun | 3:0 | 0:0 | FS | . | ||||
751 | 16.12.2004 | Yokohama | Japan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | ||||
752 | 19.12.2004 | Busan (Skorea) | Südkorea | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
755 | 26.03.2005 | Celje (Slo) | Slowenien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | ||||
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||||
768 | 12.11.2005 | Paris | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . | ||||
770 | 22.03.2006 | Dortmund | Deutschland | USA | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||||
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||||
772 | 30.05.2006 | Leverkusen | Deutschland | Japan | 2:2 | 0:0 | FS | . | ||||
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
774 | 09.06.2006 | München | Deutschland | Costa Rica | 4:2 | 2:1 | WM_VR | . | ||||
775 | 14.06.2006 | Dortmund | Deutschland | Polen | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | ||||
776 | 20.06.2006 | Berlin | Deutschland | Ecuador | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | ||||
777 | 24.06.2006 | München | Deutschland | Schweden | 2:0 | 2:0 | WM_AF | . | ||||
778 | 30.06.2006 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 5:4 | 0:0 | WM_VF | (1:1)(1:1)Elfm. 4:3 | ||||
779 | 04.07.2006 | Dortmund | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | WM_HF | (0:0)n.V. | ||||
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . | ||||
781 | 16.08.2006 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||||
782 | 02.09.2006 | Stuttgart | Deutschland | Irland* | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . | ||||
785 | 11.10.2006 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 1:4 | 0:3 | EM-Q | . | ||||
786 | 15.11.2006 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||||
790 | 02.06.2007 | Nürnberg | Deutschland | San Marino | 6:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
791 | 06.06.2007 | Hamburg | Deutschland | Slowakei- | 2:1 | 2:1 | EM-Q | . | ||||
793 | 08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||||
797 | 17.11.2007 | Hannover | Deutschland | Zypern | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||||
798 | 21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
799 | 06.02.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | ||||
800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||||
801 | 27.05.2008 | Kaiserslautern | Deutschland | Weissrussland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||||
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||||
805 | 16.06.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM_VR | . | ||||
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | ||||
807 | 25.06.2008 | Basel | Deutschland | Türkei | 3:2 | 1:1 | EM_HF | neutral | ||||
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral | ||||
809 | 20.08.2008 | Nürnberg | Deutschland | Belgien | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||||
810 | 06.09.2008 | Vaduz | Liechtenstein | Deutschland | 0:6 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
811 | 10.09.2008 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 3:3 | 2:2 | WM-Q | . | ||||
812 | 11.10.2008 | Dortmund | Deutschland | Russland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
813 | 15.10.2008 | Mönchenglb. | Deutschland | Wales | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
814 | 19.11.2008 | Berlin | Deutschland | England | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
815 | 11.02.2009 | Düsseldorf | Deutschland | Norwegen | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
821 | 05.09.2009 | Leverkusen | Deutschland | Südafrika | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
822 | 09.09.2009 | Hannover | Deutschland | Aserbaidschan | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
823 | 10.10.2009 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||||
829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | ||||
830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||||
831 | 18.06.2010 | Port Elisebeth | Deutschland | Serbien | 0:1 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
833 | 27.06.2010 | Bloemfontain | Deutschland | England | 4:1 | 2:1 | WM_AF | neutral | ||||
834 | 03.07.2010 | Kapstadt | Deutschland | Argentinien | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
835 | 07.07.2010 | Durban | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | WM_HF | neutral | ||||
838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
839 | 07.09.2010 | Köln | Deutschland | Aserbaidschan | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
840 | 08.10.2010 | Berlin | Deutschland | Türkei | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||||
841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
843 | 09.02.2011 | Dortmund | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
844 | 26.03.2011 | Kaiserslautern | Deutschland | Kasachstan | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
845 | 29.03.2011 | M'gladbach | Deutschland | Australien | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||||
846 | 29.05.2011 | Sinsheim | Deutschland | Uruguay | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||||
849 | 10.08.2011 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 3:2 | 0:0 | FS | . | ||||
850 | 02.09.2011 | Gelsenkirchen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | EM-Q | . | ||||
851 | 06.09.2011 | Danzig | Polen | Deutschland | 2:2 | 0:0 | FS | . | ||||
855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
857 | 26.05.2012 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 2:1 | FS | ohne Bayern-Spieler | ||||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||||
861 | 17.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||||
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | ||||
864 | 15.08.2012 | Frankfurt (M) | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||||
865 | 07.09.2012 | Hannover | Deutschland | Faröer | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
866 | 11.09.2012 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
867 | 12.10.2012 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:6 | 0:2 | WM-Q | . | ||||
868 | 16.10.2012 | Berlin | Deutschland | Schweden | 4:4 | 3:0 | WM-Q | . | ||||
874 | 02.06.2013 | Washington | USA | Deutschland | 4:3 | 2:0 | FS | . | ||||
875 | 04.08.2013 | Kaiserslautern | Deutschland | Paraguay | 3:3 | 2:3 | FS | . | ||||
876 | 06.09.2013 | München | Deutschland | Österreich | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||||
877 | 10.09.2013 | Torshavn | Faröer | Deutschland | 0:1 | 0:3 | WM-Q | . | ||||
882 | 05.03.2014 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
885 | 06.06.2014 | Mainz | Deutschland | Armenien | 6:1 | 0:0 | FS | . | ||||
887 | 21.06.2014 | Fortaleza | Deutschland | Ghana | 2:2 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
888 | 26,06.2014 | Recife | Deutschland | USA | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
890 | 04.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Frankreich | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
891 | 08.07.2014 | Belo Horizonte | Brasilien | Deutschland | 1:7 | 0:5 | WM_HF | . | ||||
892 | 13.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral (0:0) (0:0) 1:0 n.V. |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 137 | 87 | 23 | 27 | 325:134 | 284 |
---|
Miroslav Klose
geboren am: 09.06.1978
Größe: 183 cm Masse: 81 kg
Länderspiele: 137
Tore: 71
WM-Sp: 19 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 13 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !