Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
766 | 08.10.2005 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
768 | 12.11.2005 | Paris | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
771 | 27.05.2006 | Freiburg | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
772 | 30.05.2006 | Leverkusen | Deutschland | Japan | 2:2 | 0:0 | FS | . | ||
773 | 02.06.2006 | Mönchenglb. | Deutschland | Kolumbien | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . | ||
781 | 16.08.2006 | Gelsenkirchen | Deutschland | Schweden | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||
782 | 02.09.2006 | Stuttgart | Deutschland | Irland* | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
783 | 06.09.2006 | Saravalle | San Marino | Deutschland | 0:13 | 0:6 | EM-Q | . | ||
787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||
788 | 24.03.2007 | Prag | Tschechische Republik | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
789 | 28.03.2007 | Duisburg | Deutschland | Dänemark | 0:1 | 0:0 | FS | mit B-Elf | ||
790 | 02.06.2007 | Nürnberg | Deutschland | San Marino | 6:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||
791 | 06.06.2007 | Hamburg | Deutschland | Slowakei- | 2:1 | 2:1 | EM-Q | . | ||
793 | 08.09.2007 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
794 | 12.09.2007 | Köln | Deutschland | Rumänien | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||
795 | 13.10.2007 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
796 | 17.10.2007 | München | Deutschland | Tschechische Republik | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||
802 | 31.05.2008 | Gelsenkirchen | Deutschland | Serbien# | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | ||
807 | 25.06.2008 | Basel | Deutschland | Türkei | 3:2 | 1:1 | EM_HF | neutral | ||
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral | ||
809 | 20.08.2008 | Nürnberg | Deutschland | Belgien | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
816 | 28.03.2009 | Leipzig | Deutschland | Liechtenstein | 4:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||
820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
832 | 23.06.2010 | Johannesburg | Deutschland | Ghana | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
834 | 03.07.2010 | Kapstadt | Deutschland | Argentinien | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
835 | 07.07.2010 | Durban | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | WM_HF | neutral | ||
836 | 10.07.2010 | Port Elisabeth | Deutschland | Uruguay | 3:2 | 1:1 | WM_PL | neutral | ||
838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
873 | 29.05.2013 | Boca Raton (USA) | Ecuador | Deutschland | 2:4 | 1:4 | FS | neutral | ||
874 | 02.06.2013 | Washington | USA | Deutschland | 4:3 | 2:0 | FS | . | ||
875 | 04.08.2013 | Kaiserslautern | Deutschland | Paraguay | 3:3 | 2:3 | FS | . | ||
878 | 11.10.2013 | Köln | Deutschland | Irland* | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
879 | 15.10.2013 | Solna | Schweden | Deutschland | 3:5 | 2:1 | WM-Q | . | ||
880 | 15.11.2013 | Mailand | Italien | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
881 | 19.11.2013 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
882 | 05.03.2014 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 44 | 31 | 5 | 8 | 111:41 | 98 |
---|
Marcell Jansen
geboren am: 04.11.1985
Größe: 190 cm Masse: 84 kg
Länderspiele: 44
Tore: 3
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !