Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . | |||||
101 | 27.05.1934 | Florenz | Deutschland | Belgien | 5:2 | 1:2 | WM_VR | neutral | |||||
102 | 31.05.1934 | Mailand | Deutschland | Schweden | 2:1 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |||||
103 | 03.06.1934 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:3 | 0:1 | WM_HF | neutral | |||||
104 | 07.06.1934 | Neapel | Österreich | Deutschland | 2:3 | 1:3 | WM_PL | neutral | |||||
107 | 27.01.1935 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | FS | . | |||||
108 | 17.02.1935 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | |||||
109 | 17.03.1935 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |||||
112 | 12.05.1935 | Köln | Deutschland | Spanien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||||
113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||||
114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||||
115 | 30.06.1935 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | |||||
116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | |||||
119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||||
161 | 25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | |||||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | |||||
168 | 26.11.1939 | Berlin | Deutschland | Italien | 5:2 | 2:2 | FS | . | |||||
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | |||||
174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | |||||
175 | 15.09.1940 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||||
176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||||
177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | |||||
187 | 16.11.1941 | Dresden | Deutschland | Dänemark | 1:1 | 1:0 | FS | . | |||||
188 | 07.12.1941 | Breslau | Deutschland | Slowakei- | 4:0 | 3:0 | FS | . | |||||
189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||||
191 | 12.04.1942 | Berlin | Deutschland | Spanien | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||||
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 28 | 20 | 5 | 3 | 88:35 | 65 |
---|
Edmund Conen
geboren am: 10.11.1914
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 28
Tore: 27
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !