Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787 | 07.02.2007 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||||
790 | 02.06.2007 | Nürnberg | Deutschland | San Marino | 6:0 | 1:0 | EM-Q | . | |||||
791 | 06.06.2007 | Hamburg | Deutschland | Slowakei- | 2:1 | 2:1 | EM-Q | . | |||||
795 | 13.10.2007 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||||
796 | 17.10.2007 | München | Deutschland | Tschechische Republik | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||||
797 | 17.11.2007 | Hannover | Deutschland | Zypern | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | |||||
798 | 21.11.2007 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||||
799 | 06.02.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:3 | 0:0 | FS | . | |||||
800 | 26.03.2008 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |||||
802 | 31.05.2008 | Gelsenkirchen | Deutschland | Serbien# | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||||
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||||
804 | 12.06.2008 | Klagenfurt | Kroatien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||||
805 | 16.06.2008 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM_VR | . | |||||
808 | 29.06.2008 | Wien | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:1 | EM_F | neutral | |||||
809 | 20.08.2008 | Nürnberg | Deutschland | Belgien | 2:0 | 0:0 | FS | . | |||||
810 | 06.09.2008 | Vaduz | Liechtenstein | Deutschland | 0:6 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
811 | 10.09.2008 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 3:3 | 2:2 | WM-Q | . | |||||
812 | 11.10.2008 | Dortmund | Deutschland | Russland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | |||||
813 | 15.10.2008 | Mönchenglb. | Deutschland | Wales | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||||
814 | 19.11.2008 | Berlin | Deutschland | England | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||||
815 | 11.02.2009 | Düsseldorf | Deutschland | Norwegen | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||||
816 | 28.03.2009 | Leipzig | Deutschland | Liechtenstein | 4:0 | 2:0 | WM-Q | . | |||||
817 | 01.04.2009 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
818 | 29.05.2009 | Shanghai | China | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||||
819 | 02.06.2009 | Dubai | VA Emirate | Deutschland | 2:7 | 0:4 | FS | . | |||||
820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
821 | 05.09.2009 | Leverkusen | Deutschland | Südafrika | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||||
822 | 09.09.2009 | Hannover | Deutschland | Aserbaidschan | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||||
823 | 10.10.2009 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||||
825 | 18.11.2009 | Gelsenkirchen | Deutschland | Elfenbeinküste | 2:2 | 1:0 | FS | . | |||||
826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||||
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |||||
829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | |||||
830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | |||||
831 | 18.06.2010 | Port Elisebeth | Deutschland | Serbien | 0:1 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||||
833 | 27.06.2010 | Bloemfontain | Deutschland | England | 4:1 | 2:1 | WM_AF | neutral | |||||
835 | 07.07.2010 | Durban | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | WM_HF | neutral | |||||
837 | 11.08.2010 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:2 | 0:1 | FS | . | |||||
841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | |||||
842 | 17.11.2010 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||||
844 | 26.03.2011 | Kaiserslautern | Deutschland | Kasachstan | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | |||||
845 | 29.03.2011 | M'gladbach | Deutschland | Australien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||||
846 | 29.05.2011 | Sinsheim | Deutschland | Uruguay | 2:1 | 2:0 | FS | . | |||||
847 | 03.06.2011 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | |||||
848 | 07.06.2011 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 1:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||||
849 | 10.08.2011 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 3:2 | 0:0 | FS | . | |||||
852 | 07.10.2011 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM-Q | . | |||||
853 | 11.10.2011 | Düsseldorf | Deutschland | Belgien | 3:1 | 2:0 | EM-Q | . | |||||
854 | 11.11.2011 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 3:3 | 3:1 | FS | . | |||||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||||
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||||
860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | |||||
861 | 17.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |||||
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | |||||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | |||||
870 | 06.02.2013 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||||
875 | 04.08.2013 | Kaiserslautern | Deutschland | Paraguay | 3:3 | 2:3 | FS | . | |||||
893 | 03.09.2014 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:4 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 60 | 38 | 10 | 12 | 132:57 | 124 |
---|
Mario Gomez
geboren am: 10.07.1985
Größe: 189 cm Masse: 86 kg
Länderspiele: 60
Tore: 25
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 9 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !