Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
190 | 01.02.1942 | Wien | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 0:0 | FS | . | |||
191 | 12.04.1942 | Berlin | Deutschland | Spanien | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . | |||
193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . | |||
194 | 16.08.1942 | Beuthen | Deutschland | Rumänien | 7:0 | 1:0 | FS | . | |||
195 | 20.09.1942 | Berlin | Deutschland | Schweden | 2:3 | 2:2 | FS | . | |||
198 | 22.11.1942 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 5 | 1 | 2 | 26:11 | 16 |
---|
Karl Decker
geboren am: 05.09.1921
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 8
Tore: 7
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !