Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | ||
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||
691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
694 | 16.08.2000 | Hannover | Deutschland | Spanien | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||
699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | ||
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
703 | 06.06.2001 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
705 | 01.09.2001 | München | Deutschland | England | 1:5 | 1:2 | WM-Q | . | ||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | ||
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||
734 | 06.09.2003 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
748 | 08.09.2004 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
749 | 09.10.2004 | Teheran | Iran | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
756 | 04.06.2005 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:4 | 1:1 | FS | . | ||
757 | 08.06.2005 | Möchenglb. | Deutschland | Russland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
758 | 15.06.2005 | Frankfurt | Deutschland | Australien | 4:3 | 2:2 | Confed VR | . | ||
759 | 18.06.2005 | Köln | Deutschland | Tunesien | 3:0 | 0:0 | Confed VR | . | ||
760 | 21.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Argentinien | 2:2 | 1:1 | Confed VR | . | ||
761 | 25.06.2005 | Nürnberg | Deutschland | Brasilien | 2:3 | 2:2 | Confed HF | . | ||
762 | 29.06.2005 | Leipzig | Deutschland | Mexiko | 4:3 | 2:1 | Confed PL | (3:3) n.V. | ||
763 | 17.08.2005 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:2 | 1:0 | FS | . | ||
764 | 03.09.2005 | Bratislava | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
765 | 07.09.2005 | Bremen | Deutschland | Südafrika | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
766 | 08.10.2005 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
767 | 12.10.2005 | Hamburg | Deutschland | China | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
768 | 12.11.2005 | Paris | Frankreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
769 | 01.03.2006 | Florenz | Italien | Deutschland | 4:1 | 3:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 36 | 19 | 8 | 9 | 82:52 | 65 |
---|
Sebastian Deisler
geboren am: 05.01.1980
Größe: 182 cm Masse: 78 kg
Länderspiele: 36
Tore: 3
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 3 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !