Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 19.11.2008 | Berlin | Deutschland | England | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
818 | 29.05.2009 | Shanghai | China | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |
819 | 02.06.2009 | Dubai | VA Emirate | Deutschland | 2:7 | 0:4 | FS | . | |
820 | 12.08.2009 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
821 | 05.09.2009 | Leverkusen | Deutschland | Südafrika | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
822 | 09.09.2009 | Hannover | Deutschland | Aserbaidschan | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | |
825 | 18.11.2009 | Gelsenkirchen | Deutschland | Elfenbeinküste | 2:2 | 1:0 | FS | . | |
837 | 11.08.2010 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:2 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 4 | 3 | 1 | 21:9 | 15 |
---|
Marcell Schäfer
geboren am: 07.06.1984
Größe: 184 cm Masse: 71 kg
Länderspiele: 8
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !