Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 19.11.2008 | Berlin | Deutschland | England | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
825 | 18.11.2009 | Gelsenkirchen | Deutschland | Elfenbeinküste | 2:2 | 1:0 | FS | . | |
837 | 11.08.2010 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:2 | 0:1 | FS | . | |
845 | 29.03.2011 | M'gladbach | Deutschland | Australien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |
851 | 06.09.2011 | Danzig | Polen | Deutschland | 2:2 | 0:0 | FS | . | |
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 3 | 3 | 9:12 | 3 |
---|
Tim Wiese
geboren am: 17.12.1981
Größe: 193 cm Masse: 91 kg
Länderspiele: 6
Tore: 0
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !