Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | 11.02.2009 | Düsseldorf | Deutschland | Norwegen | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
816 | 28.03.2009 | Leipzig | Deutschland | Liechtenstein | 4:0 | 2:0 | WM-Q | . | |
817 | 01.04.2009 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |
822 | 09.09.2009 | Hannover | Deutschland | Aserbaidschan | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | |
824 | 14.10.2009 | Hannover | Deutschland | Finnland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |
825 | 18.11.2009 | Gelsenkirchen | Deutschland | Elfenbeinküste | 2:2 | 1:0 | FS | . | |
827 | 13.05.2010 | Aachen | Deutschland | Malta | 3:0 | 1:0 | FS | . | |
837 | 11.08.2010 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:2 | 0:1 | FS | . | |
842 | 17.11.2010 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 4 | 4 | 1 | 18:6 | 16 |
---|
Andreas Beck
geboren am: 13.03.1987
Größe: 180 cm Masse: 70 kg
Länderspiele: 9
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !