Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 05.09.2009 | Leverkusen | Deutschland | Südafrika | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
827 | 13.05.2010 | Aachen | Deutschland | Malta | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | ||
830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
831 | 18.06.2010 | Port Elisebeth | Deutschland | Serbien | 0:1 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
832 | 23.06.2010 | Johannesburg | Deutschland | Ghana | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
833 | 27.06.2010 | Bloemfontain | Deutschland | England | 4:1 | 2:1 | WM_AF | neutral | ||
834 | 03.07.2010 | Kapstadt | Deutschland | Argentinien | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
835 | 07.07.2010 | Durban | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | WM_HF | neutral | ||
836 | 10.07.2010 | Port Elisabeth | Deutschland | Uruguay | 3:2 | 1:1 | WM_PL | neutral | ||
838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
839 | 07.09.2010 | Köln | Deutschland | Aserbaidschan | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
840 | 08.10.2010 | Berlin | Deutschland | Türkei | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||
841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | ||
842 | 17.11.2010 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
843 | 09.02.2011 | Dortmund | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
844 | 26.03.2011 | Kaiserslautern | Deutschland | Kasachstan | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||
847 | 03.06.2011 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
852 | 07.10.2011 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM-Q | . | ||
853 | 11.10.2011 | Düsseldorf | Deutschland | Belgien | 3:1 | 2:0 | EM-Q | . | ||
854 | 11.11.2011 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 3:3 | 3:1 | FS | . | ||
855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
857 | 26.05.2012 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 2:1 | FS | ohne Bayern-Spieler | ||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
861 | 17.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | ||
864 | 15.08.2012 | Frankfurt (M) | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||
865 | 07.09.2012 | Hannover | Deutschland | Faröer | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
866 | 11.09.2012 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
867 | 12.10.2012 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:6 | 0:2 | WM-Q | . | ||
870 | 06.02.2013 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||
871 | 22.03.2013 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:2 | WM-Q | . | ||
872 | 27.03.2013 | Nürnberg | Deutschland | Kasachstan | 4:1 | 3:0 | WM-Q | . | ||
875 | 04.08.2013 | Kaiserslautern | Deutschland | Paraguay | 3:3 | 2:3 | FS | . | ||
876 | 06.09.2013 | München | Deutschland | Österreich | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
877 | 10.09.2013 | Torshavn | Faröer | Deutschland | 0:1 | 0:3 | WM-Q | . | ||
878 | 11.10.2013 | Köln | Deutschland | Irland* | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
880 | 15.11.2013 | Mailand | Italien | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
884 | 01.06.2014 | Mönchengladbach | Deutschland | Kamerun | 2:2 | 0:0 | FS | . | ||
885 | 06.06.2014 | Mainz | Deutschland | Armenien | 6:1 | 0:0 | FS | . | ||
886 | 16.06.2014 | Salvador | Deutschland | Portugal | 4:0 | 3:0 | WM_VR | neutral | ||
887 | 21.06.2014 | Fortaleza | Deutschland | Ghana | 2:2 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
890 | 04.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Frankreich | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
891 | 08.07.2014 | Belo Horizonte | Brasilien | Deutschland | 1:7 | 0:5 | WM_HF | . | ||
897 | 14.11.2014 | Nürnberg | Deutschland | Gibraltar | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||
898 | 18.11.2014 | Vigo | Spanien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
899 | 25.03.2015 | Kaiserslautern | Deutschland | Australien | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
901 | 10.06.2015 | Köln | Deutschland | USA | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
902 | 13.06.2015 | Faro (Portugal) | Gibraltar | Deutschland | 0:7 | 0:1 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 55 | 39 | 8 | 8 | 146:49 | 125 |
---|
Sami Khedira
geboren am: 04.04.1987
Größe: cm Masse: kg
Länderspiele: 55
Tore: 5
WM-Sp: 7 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !