Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 03.03.2010 | München | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
827 | 13.05.2010 | Aachen | Deutschland | Malta | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |||
829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | |||
832 | 23.06.2010 | Johannesburg | Deutschland | Ghana | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
834 | 03.07.2010 | Kapstadt | Deutschland | Argentinien | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
835 | 07.07.2010 | Durban | Deutschland | Spanien | 0:1 | 0:0 | WM_HF | neutral | |||
836 | 10.07.2010 | Port Elisabeth | Deutschland | Uruguay | 3:2 | 1:1 | WM_PL | neutral | |||
837 | 11.08.2010 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:2 | 0:1 | FS | . | |||
838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
840 | 08.10.2010 | Berlin | Deutschland | Türkei | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | |||
841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | |||
842 | 17.11.2010 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
844 | 26.03.2011 | Kaiserslautern | Deutschland | Kasachstan | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | |||
845 | 29.03.2011 | M'gladbach | Deutschland | Australien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||
846 | 29.05.2011 | Sinsheim | Deutschland | Uruguay | 2:1 | 2:0 | FS | . | |||
847 | 03.06.2011 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | |||
848 | 07.06.2011 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 1:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||
849 | 10.08.2011 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 3:2 | 0:0 | FS | . | |||
850 | 02.09.2011 | Gelsenkirchen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | EM-Q | . | |||
851 | 06.09.2011 | Danzig | Polen | Deutschland | 2:2 | 0:0 | FS | . | |||
853 | 11.10.2011 | Düsseldorf | Deutschland | Belgien | 3:1 | 2:0 | EM-Q | . | |||
854 | 11.11.2011 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 3:3 | 3:1 | FS | . | |||
855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | |||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | |||
861 | 17.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | |||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | |||
864 | 15.08.2012 | Frankfurt (M) | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:1 | FS | . | |||
866 | 11.09.2012 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
867 | 12.10.2012 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:6 | 0:2 | WM-Q | . | |||
868 | 16.10.2012 | Berlin | Deutschland | Schweden | 4:4 | 3:0 | WM-Q | . | |||
870 | 06.02.2013 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||
876 | 06.09.2013 | München | Deutschland | Österreich | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
877 | 10.09.2013 | Torshavn | Faröer | Deutschland | 0:1 | 0:3 | WM-Q | . | |||
878 | 11.10.2013 | Köln | Deutschland | Irland* | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
879 | 15.10.2013 | Solna | Schweden | Deutschland | 3:5 | 2:1 | WM-Q | . | |||
880 | 15.11.2013 | Mailand | Italien | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
881 | 19.11.2013 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
882 | 05.03.2014 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
884 | 01.06.2014 | Mönchengladbach | Deutschland | Kamerun | 2:2 | 0:0 | FS | . | |||
885 | 06.06.2014 | Mainz | Deutschland | Armenien | 6:1 | 0:0 | FS | . | |||
886 | 16.06.2014 | Salvador | Deutschland | Portugal | 4:0 | 3:0 | WM_VR | neutral | |||
887 | 21.06.2014 | Fortaleza | Deutschland | Ghana | 2:2 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
888 | 26,06.2014 | Recife | Deutschland | USA | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
889 | 30.06.2014 | Porto Alegre | Deutschland | Algerien | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral (0:0) (0:0) 2:1 n.V. | |||
890 | 04.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Frankreich | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
891 | 08.07.2014 | Belo Horizonte | Brasilien | Deutschland | 1:7 | 0:5 | WM_HF | . | |||
892 | 13.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral (0:0) (0:0) 1:0 n.V. | |||
893 | 03.09.2014 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:4 | 0:2 | FS | . | |||
894 | 07.09.2014 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |||
895 | 11.10.2014 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||
896 | 14.10.2014 | Gelsenkirchen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | |||
897 | 14.11.2014 | Nürnberg | Deutschland | Gibraltar | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | |||
898 | 18.11.2014 | Vigo | Spanien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
900 | 29.03.2015 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | |||
903 | 04.09.2015 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | EM-Q | . | |||
904 | 07.09.2015 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:3 | 2:2 | EM-Q | . | |||
905 | 08.10.2015 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 61 | 43 | 9 | 9 | 143:61 | 138 |
---|
Toni Kroos
geboren am: 04.01.1990
Größe: cm Masse: kg
Länderspiele: 61
Tore: 9
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !