Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
829 | 03.06.2010 | Frankfurt | Deutschland | Bosnien-Herzegowina | 3:1 | 0:1 | FS | . | ||
830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
831 | 18.06.2010 | Port Elisebeth | Deutschland | Serbien | 0:1 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
838 | 03.09.2010 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
839 | 07.09.2010 | Köln | Deutschland | Aserbaidschan | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
840 | 08.10.2010 | Berlin | Deutschland | Türkei | 3:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||
841 | 12.10.2010 | Astana | Kasachstan | Deutschland | 0:3 | 0:0 | EM-Q | . | ||
843 | 09.02.2011 | Dortmund | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
844 | 26.03.2011 | Kaiserslautern | Deutschland | Kasachstan | 4:0 | 3:0 | EM-Q | . | ||
846 | 29.05.2011 | Sinsheim | Deutschland | Uruguay | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
847 | 03.06.2011 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
848 | 07.06.2011 | Baku | Aserbaidschan | Deutschland | 1:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
849 | 10.08.2011 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 3:2 | 0:0 | FS | . | ||
850 | 02.09.2011 | Gelsenkirchen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | EM-Q | . | ||
852 | 07.10.2011 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM-Q | . | ||
854 | 11.11.2011 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 3:3 | 3:1 | FS | . | ||
855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
860 | 13.06.2012 | Charkiw | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
861 | 17.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | ||
864 | 15.08.2012 | Frankfurt (M) | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||
865 | 07.09.2012 | Hannover | Deutschland | Faröer | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
866 | 11.09.2012 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
867 | 12.10.2012 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:6 | 0:2 | WM-Q | . | ||
868 | 16.10.2012 | Berlin | Deutschland | Schweden | 4:4 | 3:0 | WM-Q | . | ||
899 | 25.03.2015 | Kaiserslautern | Deutschland | Australien | 2:2 | 1:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 31 | 23 | 4 | 4 | 84:34 | 73 |
---|
Holger Badstuber
geboren am: 13.03.1989
Größe: 189 cm Masse: 78 kg
Länderspiele: 31
Tore: 1
WM-Sp: 2 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 5 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !