Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | 07.10.2011 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM-Q | . | |||
853 | 11.10.2011 | Düsseldorf | Deutschland | Belgien | 3:1 | 2:0 | EM-Q | . | |||
855 | 15.11.2011 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 3:0 | 2:0 | FS | . | |||
856 | 29.02.2012 | Bremen | Deutschland | Frankreich | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
857 | 26.05.2012 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 2:1 | FS | ohne Bayern-Spieler | |||
858 | 31.05.2012 | Leipzig | Deutschland | Israel | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | |||
863 | 28.06.2012 | Warschau | Deutschland | Italien | 1:2 | 0:2 | EM_HF | neutral | |||
864 | 15.08.2012 | Frankfurt (M) | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:1 | FS | . | |||
865 | 07.09.2012 | Hannover | Deutschland | Faröer | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
866 | 11.09.2012 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
867 | 12.10.2012 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:6 | 0:2 | WM-Q | . | |||
868 | 16.10.2012 | Berlin | Deutschland | Schweden | 4:4 | 3:0 | WM-Q | . | |||
869 | 14.11.2012 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
872 | 27.03.2013 | Nürnberg | Deutschland | Kasachstan | 4:1 | 3:0 | WM-Q | . | |||
875 | 04.08.2013 | Kaiserslautern | Deutschland | Paraguay | 3:3 | 2:3 | FS | . | |||
876 | 06.09.2013 | München | Deutschland | Österreich | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
880 | 15.11.2013 | Mailand | Italien | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
881 | 19.11.2013 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
884 | 01.06.2014 | Mönchengladbach | Deutschland | Kamerun | 2:2 | 0:0 | FS | . | |||
885 | 06.06.2014 | Mainz | Deutschland | Armenien | 6:1 | 0:0 | FS | . | |||
893 | 03.09.2014 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:4 | 0:2 | FS | . | |||
894 | 07.09.2014 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |||
899 | 25.03.2015 | Kaiserslautern | Deutschland | Australien | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
900 | 29.03.2015 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | |||
905 | 08.10.2015 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 26 | 14 | 6 | 6 | 64:38 | 48 |
---|
Marco Reus
geboren am: 31.05.1989
Größe: 181 cm Masse: 75 kg
Länderspiele: 26
Tore: 9
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !