Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | 13.05.2014 | Hamburg | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | FS | 12 Neulinge | |
884 | 01.06.2014 | Mönchengladbach | Deutschland | Kamerun | 2:2 | 0:0 | FS | . | |
889 | 30.06.2014 | Porto Alegre | Deutschland | Algerien | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral (0:0) (0:0) 2:1 n.V. | |
890 | 04.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Frankreich | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
892 | 13.07.2014 | Rio de Janeiro | Deutschland | Argentinien | 1:0 | 0:0 | WM_F | neutral (0:0) (0:0) 1:0 n.V. | |
893 | 03.09.2014 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 2:4 | 0:2 | FS | . | |
894 | 07.09.2014 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | |
895 | 11.10.2014 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:0 | 0:0 | EM-Q | . | |
901 | 10.06.2015 | Köln | Deutschland | USA | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
904 | 07.09.2015 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:3 | 2:2 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:14 | 17 |
---|
Christoph Kramer
geboren am: 19.02.1991
Größe: cm Masse: kg
Länderspiele: 10
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !