Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 19.11.1966 | Köln | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
321 | 08.04.1967 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 6:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
330 | 01.06.1968 | Hannover | Deutschland | England | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
331 | 16.06.1968 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
332 | 25.09.1968 | Marseille | Frankreich | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
333 | 13.10.1968 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
335 | 14.12.1968 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||
336 | 18.12.1968 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
337 | 22.12.1968 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||
340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 15 | 8 | 6 | 1 | 24:9 | 30 |
---|
Bernd Dörfel
geboren am: 18.12.1944
Größe: 178 cm Masse: 72 kg
Länderspiele: 15
Tore: 2
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !