Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob | Bender | 23.03.1910 | 0 | 9 | 24.4 | INFO |
Fritz | Buchloh | 26.11.1909 | 0 | 17 | 24.7 | INFO |
Willy | Busch | 04.01.1907 | 0 | 13 | 27.6 | INFO |
Josef | Fath | 27.12.1911 | 7 | 13 | 22.7 | INFO |
Karl | Hohmann | 18.06.1908 | 20 | 26 | 26.2 | INFO |
Paul | Janes | 11.03.1912 | 7 | 71 | 22.4 | INFO |
Ernst | Lehner | 07.11.1912 | 31 | 65 | 21.8 | INFO |
Reinhold | Münzenberg | 25.01.1909 | 0 | 41 | 25.6 | INFO |
Otto | Siffling | 03.08.1912 | 17 | 31 | 22.0 | INFO |
Fritz | Szepan | 02.09.1907 | 8 | 34 | 27.0 | INFO |
Paul | Zielinski | 20.11.1911 | 0 | 15 | 22.8 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.3 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... | |
---|---|---|---|
Hohmann, Karl | 20 |
![]() |
|
Lehner, Ernst | 31 |
![]() |
![]() |
Siffling, Otto | 17 |
![]() |
|
Szepan, Fritz | 8 |
![]() |
|