Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludwig | Goldbrunner | 05.03.1908 | 0 | 39 | 30.2 | INFO |
Wilhelm | Hahnemann | 14.04.1914 | 16 | 23 | 24.1 | INFO |
Paul | Janes | 11.03.1912 | 7 | 71 | 26.2 | INFO |
Andreas | Kupfer | 05.07.1914 | 1 | 44 | 23.9 | INFO |
Ernst | Lehner | 07.11.1912 | 31 | 65 | 25.5 | INFO |
Leopold | Neumer | 08.02.1919 | 0 | 1 | 19.3 | INFO |
Rudolf | Raftl | 07.02.1911 | 0 | 6 | 27.3 | INFO |
Stefan | Skoumal | 29.11.1909 | 0 | 3 | 28.5 | INFO |
Jakob | Streitle | 11.12.1916 | 0 | 15 | 21.4 | INFO |
Josef | Stroh | 05.03.1913 | 1 | 4 | 25.2 | INFO |
Fritz | Szepan | 02.09.1907 | 8 | 34 | 30.7 | INFO |
Durchschnittsalter: 25.7 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Hahnemann, Wilhelm | 16 |
![]() |
Eigentor des Gegners |
![]() |