Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Willi | Arlt | 27.10.1919 | 2 | 11 | 20.1 | INFO |
Willi | Billmann | 15.01.1911 | 0 | 11 | 28.8 | INFO |
Hans | Fiederer | 21.01.1920 | 3 | 6 | 19.8 | INFO |
Erich | Goede | 24.05.1916 | 0 | 1 | 23.5 | INFO |
Erich | Hänel | 31.10.1915 | 1 | 3 | 24.0 | INFO |
Helmuth | Jahn | 20.10.1917 | 0 | 17 | 22.1 | INFO |
Albin | Kitzinger | 01.02.1912 | 2 | 44 | 27.8 | INFO |
Richard | Kubus | 30.03.1914 | 0 | 1 | 25.6 | INFO |
Ernst | Lehner | 07.11.1912 | 31 | 65 | 27.0 | INFO |
Hans | Rohde | 07.12.1914 | 0 | 25 | 24.9 | INFO |
Helmut | Schön | 15.09.1915 | 17 | 16 | 24.2 | INFO |
Durchschnittsalter: 24.3 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 03.12.1939 | Chemnitz | Deutschland | Slowakei- | 3:1 | 0:0 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Lehner, Ernst | 31 |
![]() |
Schön, Helmut | 17 |
![]() |
Fiederer, Hans | 3 |
![]() |