Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmund | Conen | 10.11.1914 | 27 | 28 | 27.1 | INFO |
Karl | Decker | 05.09.1921 | 7 | 8 | 20.3 | INFO |
Ludwig | Durek | 27.01.1921 | 2 | 6 | 20.9 | INFO |
Franz | Hanreiter | 04.11.1913 | 0 | 7 | 28.2 | INFO |
Helmuth | Jahn | 20.10.1917 | 0 | 17 | 24.2 | INFO |
Hans | Mock | 09.12.1906 | 0 | 5 | 35.1 | INFO |
Franz | Riegler | 30.08.1915 | 0 | 2 | 26.3 | INFO |
Willibald | Schmaus | 16.06.1911 | 0 | 10 | 30.5 | INFO |
Karl | Sesta | 18.03.1906 | 0 | 3 | 35.8 | INFO |
Franz | Wagner | 23.09.1911 | 0 | 3 | 30.3 | INFO |
Fritz | Walter | 31.10.1920 | 33 | 61 | 21.2 | INFO |
Durchschnittsalter: 27.3 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 20.01.1942 | Agram | Kroatien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Decker, Karl | 7 |
![]() |
Eigentor des Gegners |
![]() |