Interessant sind die Durchschnittswerte des Mannschaftsalters bei manchen Länderspielen !
Mannschaft:
Vorname | Name | geb | Tore | LS | Alter beim Spiel | info |
---|---|---|---|---|---|---|
Herbert | Erhardt | 06.07.1930 | 1 | 50 | 24.2 | INFO |
Franz | Islacker | 03.02.1926 | 0 | 1 | 28.6 | INFO |
Bernhard | Klodt | 26.10.1926 | 3 | 19 | 27.9 | INFO |
Werner | Kohlmeyer | 19.04.1924 | 0 | 22 | 30.4 | INFO |
Werner | Liebrich | 18.01.1927 | 0 | 16 | 27.7 | INFO |
Karl | Mai | 27.07.1928 | 1 | 21 | 26.2 | INFO |
Josef | Posipal | 20.06.1927 | 1 | 32 | 27.3 | INFO |
Uwe | Seeler | 05.06.1936 | 43 | 72 | 18.3 | INFO |
Klaus | Stürmer | 09.08.1935 | 1 | 2 | 19.1 | INFO |
Bernhard | Termath | 26.08.1928 | 4 | 7 | 26.1 | INFO |
Anton | Turek | 18.01.1919 | 0 | 20 | 35.7 | INFO |
Ottmar | Walter | 06.02.1924 | 10 | 21 | 30.6 | INFO |
Durchschnittsalter: 26.9 Jahre
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 16.10.1954 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 1:3 | 0:2 | FS | . |
Torschütze(n) | T | ... |
---|---|---|
Stürmer, Klaus | 1 |
![]() |